四川省市场监督管理局发布2025年省级监督抽查不合格产品清单(第四次)
2025-07-02 10:01:00

中国质量新闻网讯 近日,四川省市场监督管理局发布关于2025年省级监督抽查不合格产品清单(第四次)的公告。
公告称,按照产品质量监督抽查计划,省市场监管局组织开展了2025年重点工业产品质量省级监督抽查(第一批)任务。根据相关规定,现将已发现的不合格产品清单予以公布。
2025年省级监督抽查不合格产品清单(第四次) | ||||||||
序号 | 受检单位名称 | 标称生产单位所在地 | 标称生产单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 电商平台 |
1 | 自贡市高新区丹尼熊童装万达店 | 广州市 | 广州市海珠区美熊服饰设计总部 | 儿童及婴幼儿服装 | 120/60(9) 110/56(7)各1条 | -/吊牌款号EX1806# | 绳带要求 | |
2 | 武侯区永弘伽骐商贸部 | 成都市 | 成都鑫喜焱科技有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 吊牌:150,水洗唛:28 | / | 纤维含量 | 拼 多 多 |
3 | 攀枝花市东区秋米果服装店(个体工商户) | 东莞市 | 东莞市秋米果服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 上装130/64,下装130/59;上装120/60,下装120/56 | -/QMG25B02201 | 纤维含量、绳带要求 | |
4 | 攀枝花市东区秋米果服装店(个体工商户) | 东莞市 | 东莞市久么服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 130/64,120/60 | -/QMG26B03901 | 绳带要求 | |
5 | 江油市中坝街道玲萌服装店 | 杭州市 | 杭州聚展缘服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 120 130 | -/QP-2028 | 绳带要求、pH值 | |
6 | 四川孩子王儿童用品有限公司德阳万达店 | 湖州市 | 湖州厚兴服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 上装:110/56,下装:110/53,上装:120/60,下装120/56 | -/Y9522-25001 | 纤维含量 | |
7 | 简阳市好 孩 子母婴生活馆贾家一分店 | 成都市 | 成都乖乖天使商贸有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 规格130,规格120 | -/248001K | 纤维含量 | |
8 | 武侯区永弘伽骐商贸部 | 成都市 | 成都鑫喜焱科技有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 150 | / | 纤维含量、绳带要求 | 拼 多 多 |
9 | 甘洛中怡孕婴用品专卖店 | 杭州市 | 杭州禾森泰服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 110/56,130/64 | -/XY251230 | 纤维含量 | |
10 | 南充市顺庆区大白鲨童装店 | 湖州市 | 吴兴织里拓剋制衣厂 | 儿童及婴幼儿服装 | 上装110/56下装 110/53(两套) | -/货号7756D0002 | 纤维含量 | |
11 | 夹江县汇美舍童装店 | 安阳市 | 安阳高新区超凡制衣厂 | 儿童及婴幼儿服装 | 上装140/68,下装140/60,上装160/80,下装160/69 | -/958-2 | pH值 | |
12 | 简阳市好 孩 子母婴生活馆贾家一分店 | 成都市 | 成都乖乖天使商贸有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 规格130,规格120 | -/245001 | 纤维含量 | |
13 | 东部新区乖一点童装店 | 成都市 | 成都恒美嘉服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 尺码140/60 130/53 | -/651K7997 | 绳带要求 | |
14 | 东部新区乖一点童装店 | 成都市 | 成都恒美嘉服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 尺码120/53 110/53 | -/661k7988 | 绳带要求 | |
15 | 船山区童心园服装店(个体工商户) | / | / | 儿童及婴幼儿服装 | 110,120 | -/6876 | pH值 | |
16 | 大英县鑫山建材有限公司 | 遂宁市 | 大英县鑫山建材有限公司 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 200×200×90(mm) | 2025/3/26 | 孔型孔结构及孔洞率(孔宽度尺寸) | |
17 | 都江堰堰台矸砖有限公司 | 成都市 | 都江堰堰台矸砖有限公司 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 240×115×53(mm) MU15 | 2025/4/16 | 石灰爆裂 | |
18 | 四川创世纪服饰有限公司 | 成都市 | 四川创世纪服饰有限公司 | 校服 | 150 | / | 绳带要求 | |
19 | 达州市达川区露莎服装厂 | 达州市 | 达州市达川区露莎服装厂 | 校服 | 140 | 2024/9/ | 纤维含量 | |
20 | 成都金剪子服装有限公司 | 成都市 | 成都金剪子服装有限公司 | 校服 | 上下装190/100A | -/- | 纤维含量 | |
21 | 达州市嘉嘉制衣厂 | 达州市 | 达州市嘉嘉制衣厂 | 校服 | 上衣170/96A,裤子170/92A | 2024/9/ | 纤维含量 | |
22 | 四川霖绶晟服装有限公司 | 遂宁市 | 四川霖绶晟服装有限公司 | 校服 | 145/64 | 2024/5/ | 绳带要求 | |
23 | 成都森果派贸易有限公司 | 成都市 | 成都森果派贸易有限公司 | 校服 | 上装130,下装130 | 2024/9/ | 绳带要求、纤维含量 | |
24 | 达州市达川区露莎服装厂 | 达州市 | 达州市达川区露莎服装厂 | 校服 | 170 | 2024/9/ | 纤维含量 | |
25 | 四川省荣县东方机械有限公司 | 自贡市 | 四川省荣县东方机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 2025/4/ | 安全要求 | |
26 | 井研县明星机械制造厂 | 乐山市 | 井研县明星机械制造厂 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 2025/4/ | 安全要求 | |
27 | 乐山市五通桥川乐电机厂 | 乐山市 | 乐山市五通桥川乐电机厂 | 饲料粉碎机 | 9FC20 | 2025/4/ | 安全要求 | |
28 | 青神县杰智酒店用品店 | 佛山市 | 佛山市灶宝电器科技有限公司 | 商用燃气灶具 | SZCT18-A19 | 2025/2/14 | 热负荷准确度 | |
29 | 江安县江安镇闽江五金交电部 | 宁波市 | 慈溪市长河镇中杰燃气具配件厂 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-B | 2024/11/28 | 耐冲击性,调压静特性 | |
30 | 井研县蜀嘉机械制造有限公司 | 乐山市 | 井研县蜀嘉机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 2025/4/ | 安全要求 | |
31 | 苍溪县中川涂料有限公司 | 广元市 | 苍溪县中川涂料有限公司 | 建筑涂料 | 25kg/桶 面漆 | 20250316 | 透水性 | |
32 | 泸州市龙马潭区闽辰商贸部 | 深圳市 | 深圳市力王电器有限公司 | 家用及类似用途插头插座 | LW-026 10A 250V~ | / | 插头和移动式插座的结构,耐热 | |
33 | 稻城小理机电维修部(个体工商户) | 温州市 | 温州佳典电器科技有限公司 | 家用及类似用途插头插座 | 佳典X7明装(MC16 16A 250V) | / | 温升 | |
34 | 吴文豪 | 揭阳市 | 揭西县棉湖嘉泰电器厂 | 家用及类似用途插头插座 | JT-901 10A 250V~ | / | 尺寸检查,耐热,插头和移动式插座的结构 | |
35 | 四川熔增环保科技有限公司 | 绵阳市 | 四川熔增环保科技有限公司 | 化学试剂 | 500ml/瓶 | -/20250318 | 还原高锰酸钾物质(以O计) | |
36 | 宜宾市翠屏区宇凡灯饰经营部 | 江门市 | 广东开利照明科技有限公司 | 固定式通用灯具 | KL-SF02-35 35W | / | 谐波电流限值,骚扰电压(电源端子),辐射骚扰(30MHz~1GHz),外部接线和内部接线 | |
37 | 金牛区美邦灯饰经营部 | 中山市 | 中山市西顿照明灯饰科技有限公司 | 固定式通用灯具 | CDN-2-24-09 24W | 2024/5/28 | 谐波电流限值 | |
38 | 甘孜州海螺沟景区农友农资经营部 | 乐山市 | 乐山市五通桥区川盐肥料有限责任公司 | 复肥 | 25kg/袋 | 2024/12/25 | 粒度(1.00mm~4.75mm) | |
39 | 会理冯伟日用百货经营店 | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | |
40 | 绵阳市高新区鑫建涛百货经营部(个体工商户) | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | 阿 里 巴 巴 |
41 | 四川省资阳市亿鑫福服饰有限公司 | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量) | |
42 | 巴州区鹿遇森林饰品王府井店(个体工商户) | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量),有害元素(镉含量) | |
43 | 广安市广安区习习社文具店 | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量) | |
44 | 泸定县货满意百货店(个体工商户) | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | |
45 | 泸定县七彩花饰品店 | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量),有害元素(镉含量) | |
46 | 广安市广安区潮集饰饰品店 | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | |
47 | 会理冯伟日用百货经营店 | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | |
48 | 四川中扬时代企业管理咨询有限公司 | 金华市 | 东阳市驰梦饰品有限公司 | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | 京 东 |
49 | 泸定县九妹精品屋 | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | |
50 | 绵阳市高新区鑫建涛百货经营部(个体工商户) | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | 阿 里 巴 巴 |
51 | 会理肆海精品饰品三分店 | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | |
52 | 泸定县货满意百货店(个体工商户) | / | / | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | |
53 | 越西精益眼镜 | 凉山彝族自治州 | 越西精益眼镜 | 定配近视眼镜 | L-2.00DS/-1.00DC×170° R-2.50DS/-1.00DC×120° PD:63mm | 2025/4/16 | 柱镜轴位偏差 | |
54 | 乐山市市中区丁大摩托车经营部 | 天津市 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 电动自行车 | TDT6180Z | 2024/12/12 | 整车质量,互认协同充电,照明 | |
55 | 旺苍衣聚汇服装批发城 | 邵阳市 | 湖南省缘莱家纺有限公司 | 床上用品 | 200×230cm | / | 纤维含量 | |
56 | 东部新区邓姐家纺店 | 眉山市 | 眉山市沁秀纺织品有限公司 | 床上用品 | 200×230cm | -/6971673760701 | 纤维含量 | |
57 | 阿坝县鑫兴超市有限责任公司 | 成都市 | 成都市居比路纺织科技有限公司 | 床上用品 | 被套:200×230cm;床单:245×250cm;枕套:48×74cm | / | 纤维含量 | |
58 | 四川省泸州兴业玻璃有限公司 | 泸州市 | 四川省泸州兴业玻璃有限公司 | 玻璃酒瓶 | 灌注容量:500mL | 2025/4/10 | 内表面耐水性 | |
59 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 泸州市 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃酒瓶 | 灌注容量:500mL | 2024/7/30 | 内表面耐水性 |
连续两年省级监督抽查不合格产品清单 | |||||||
序号 | 受检企业所在地 | 受检企业名称 | 抽查产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 抽查年份 |
1 | 乐山市 | 乐山市市中区丁大摩托车经营部 | 电动自行车 | TDT6131Z | 2024/4/20 | 照明,互认协同充电,充电状态主回路保护,布线与连接(布线),标识与警示语 | 2024 |
电动自行车 | TDT6180Z | 2024/12/12 | 整车质量,互认协同充电,照明 | 2025 | |||
2 | 乐山市 | 井研县明星机械制造厂 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 2024/5/ | 圆(方)、扁齿硬度 | 2024 |
饲料粉碎机 | 9FC-21 | 2025/4/ | 安全要求 | 2025 | |||
3 | 广安市 | 广安市广安区习习社文具店 | 仿真饰品 | / | / | 有害元素(镉含量) | 2024 |
仿真饰品 | / | / | 有害元素(铅含量) | 2025 | |||
4 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县鑫兴超市有限责任公司 | 老视成镜 | 检样:+2.00D,OCD=63mm 备样:+2.00D,OCD=63mm | --/货号:9009 | 光学中心单侧水平偏差,光学中心水平距离偏差 | 2024 |
床上用品 | 被套:200×230cm;床单:245×250cm;枕套:48×74cm | / | 纤维含量 | 2025 |
附件1:2025年省级监督抽查不合格产品清单(第四次).xlsx
附件2:连续两年省级监督抽查不合格产品清单.xlsx